MAZインターナショナル・スクール
MAZインターナショナル・スクールは、1991年に設立されたマレーシアにおけるプライベート教育の先駆者的な学校です。英国式(ケンブリッジ式)カリキュラムを導入し、IGCSEやAレベルなどの国際的な資格取得に向けた質の高い教育を提供しています。1クラス最大25名の少人数制を採用することで、生徒一人ひとりの個性と学習ペースに合わせたきめ細やかなサポートを実践しています。世界35ヶ国以上から集まる多様性に富んだ留学生が在籍し、シャーアラム校では充実した学生寮も完備しています。経験と情熱を兼ね備えた教師陣のもと、学業成績の向上だけでなく、世界で活躍するための批判的思考力やリーダーシップを育成しています。
| 学校名(英語) | MAZ International School |
|---|---|
| 学校名(日本語) | MAZインターナショナル・スクール |
| 公式サイト | https://mazinternational.edu.my/ |
| 設立年 | 1991年 |
| 1クラスの平均人数 | 最大25名(通常18-25名程度) |
| 寮(ボーディング)の有無 | 有り |
| カリキュラム種別 | イギリス式 |
|---|---|
| 取得可能な資格・修了証 | IGCSE、A-Levels |
| 学部構成と対象年齢 | Kindergarten(3-5歳) Primary(5-11歳) Secondary(11-16歳) Pre-University(16-18歳) Special English(小学生-高校生対象の英語サポート) |
| 使用言語と第二外国語 | 使用言語:英語 第二外国語:中国語、フランス語、ヒンディー語、アラビア語 |
| 英語サポート(EAL/ESL) | あり |
| IB/試験成績 | 試験成績:IGCSE合格率95%以上 |
| 認定・認証 | Pearson Edexcel, Cambridge Assessment International Education |
| 学費水準の目安 | 低(マレーシア国内のインター校の中で下位価格帯) |
|---|---|
| 出願料 | RM500(約2万円) |
| 入学金 | Kindergarten & Primary:RM4,500(約18万円) Secondary:RM5,000(約20万円) |
| 年間授業料(学年別) | Kindergarten:RM11,250-12,000(約45万-48万円) Primary:RM15,750-18,900(約63万-75万円) Secondary:RM19,800-25,500(約79万-102万円) Special English:RM19,500-25,500(約78万-102万円) |
| その他の費用 | 保証金(Security Deposit):1学期分の授業料と同額 年間活動費(Annual activity fee):RM1,200(約4.8万円) 寮費(Boarding fees):年間RM25,000(約100万円) |
| 入学時期/学期制 | 3学期制 |
| 入学難易度 | 高(人気校のため学年により待機リストあり) |
| 必要書類 | 生徒の出生証明書(コピー) 生徒および両親のパスポート(コピー) 生徒のパスポートサイズ写真 予防接種の記録両親と生徒の身分証明書(オリジナルIDカード) 転校証明書(Transfer Certificate) |
| 英語力の要件 | なし(ただし英語を母語としない生徒向けにSpecial Englishプログラムが用意されています) |
| 生徒の国籍構成 | 世界35ヶ国以上の国籍 |
|---|---|
| 教員の構成 | 全員が学士号または修士号を保有 |
| 主な施設一覧 | エアコン完備の教室(75室) 科学/芸術用学習スペース 芝生のグラウンド プール 屋外バスケットボールコート 学生寮(シャーアラム校) |
| スクールバスの有無 | 不明 |
| 課外活動(CCA/ECA) | あり(クラブ活動、各種スポーツ、学術関連クラブなど) |
| 年間行事 | MAZパブリックスピーキング大会、音楽/演劇ショー(Music and Drama Show)、インターナショナルデー、ヒストリーデーなど |
| 給食/食事 | なし |
クアラルンプール及び近郊
Lot 2, Jalan Kristal 7/64, Section 7, 40000, Shah Alam, Selangor