テンビー・スクールズ・セティア・エコ・ガーデンズ
Tenby Schools Setia Eco Gardensは、ジョホール州に位置し、イギリス式とマレーシア国家カリキュラムを併設するデュアルカリキュラム校です。最新のSTEAM教育を推進し「Google School」の認定を受け、多様なIT技術を学びに統合。2017年には生物・音楽・地理で世界トップの成績を収めるなど確かな学業実績を誇ります。ISPグループの強みを活かし、映画製作や模擬国連など独自の国際プログラムを提供。118名の教職員が約2,000名の生徒一人ひとりのホリスティックな成長を支え、21世紀のグローバル社会で力強く活躍するための創造性、適応力、多言語能力を育成しています。
| 学校名(英語) | Tenby Schools Setia Eco Gardens |
|---|---|
| 学校名(日本語) | テンビー・スクールズ・セティア・エコ・ガーデンズ |
| 公式サイト | https://www.tenby.edu.my/setia-eco-gardens |
| 設立年 | 2013年 |
| 総生徒数 | 1,957名 |
| 1クラスの平均人数 | 22名 |
| 寮(ボーディング)の有無 | 無し |
| カリキュラム種別 | イギリス式 |
|---|---|
| 取得可能な資格・修了証 | ・Cambridge IGCSE ・SPM(マレーシア国家試験) |
| 学部構成と対象年齢 | Early Years(3-5歳) International Primary School(5-11歳) International Secondary School(11-16歳) |
| 使用言語と第二外国語 | 英語 マレー語 中国語 |
| 英語サポート(EAL/ESL) | あり |
| IB/試験成績 | ・2015年:Bahasa Melayu(マレー語)においてマレーシア国内トップ成績 ・2017年:生物、音楽、地理において世界トップ成績を獲得 ・2024年:IGCSE第一・第二言語としての中国語で100%がA*〜Bを取得 |
| 認定・認証 | Cambridge Assessment International Education、IPC、IEYC、AIMS、Google School |
| 学費水準の目安 | 中(マレーシア国内のインター校の中で中位価格帯) |
|---|---|
| 出願料 | RM1,150(約4万6千円) |
| 入学金 | RM4,000〜RM5,000(約16万〜20万円) |
| 年間授業料(学年別) | Early Years :RM19,500(約78万円) Primary :RM22,110〜RM37,740(約88万〜150万円) Secondary:RM40,320〜RM51,210(約161万〜204万円) |
| その他の費用 | 保証料 1タームの授業料の半額 リソース費 年間RM1,400(約5.6万円) 留学生費(初回のみ) RM2,000(約8万円) |
| 入学時期/学期制 | 3学期制 |
| 入学試験の内容 | アセスメント(学力評価)および面接 |
| 入学難易度 | 中(英語力に応じた条件付き合格の可能性あり) |
| 教員の構成 | 118名 |
|---|---|
| 主な施設一覧 | 図書館、各種ラボ、多目的スポーツホール、25mプール、幼児用プール、屋外コート(バスケット・テニス)、音楽室、アートスタジオ、カフェテリア、講堂、サッカーフィールド |
| スクールバスの有無 | 有り |
| 課外活動(CCA/ECA) | 100種類以上(STEAM関連、スポーツ、アートなど) |
ジョホール
Persiaran Laman Setia, Setia Eco Gardens, Pekan Nanas, Johor, Malaysia