フェアビュー・インターナショナル・スクール
Fairview International Schoolは、1978年に設立されたマレーシア最大規模の国際バカロレア(IB)認定校ネットワークを持つインターナショナルスクールです。クアラルンプールの旗艦校をはじめ、国内5カ所にキャンパスを展開しています。マレーシアでIBの一貫教育(PYP、MYP、DP)を最も手頃な学費水準で提供している学校の一つでありながら、優れたIBディプロマ合格率を誇ります。約65カ国から集まる生徒たちが在籍し、思いやりやウェルビーイングの育成(Ikigaiモデルなど)を重視。英語補習サポートや学生寮も完備しており、学力だけでなく自立心と国際感覚を備えた全人教育を実践しています。
| 学校名(英語) | Fairview International School |
|---|---|
| 学校名(日本語) | フェアビュー・インターナショナル・スクール |
| 公式サイト | https://fairview.edu.my/ |
| 設立年 | 1978年 |
| 総生徒数 | 約2,000名 |
| 寮(ボーディング)の有無 | 有り |
| カリキュラム種別 | IB |
|---|---|
| 取得可能な資格・修了証 | IB PYP IB MYP IB DP(ディプロマ) Duke of Edinburgh (DOfE) Award |
| 学部構成と対象年齢 | Reception(4歳) PYP(5-9歳 / Grade 1-5) MYP(10-14歳 / Grade 6-10) DP(15-16歳 / Grade 11-12) |
| 使用言語と第二外国語 | 使用言語:英語 第二外国語:中国語(マンダリン)など |
| 英語サポート(EAL/ESL) | あり |
| IB/試験成績 | IB Diploma 合格率 100%(KL校実績) |
| 認定・認証 | IBO(国際バカロレア機構) マレーシア教育省 SKIPS 5つ星評価 |
| 学費水準の目安 | 低(マレーシア国内のインター校の中で下位価格帯) |
|---|---|
| 出願料 | RM1,000(約4万円) |
| 入学金 | RM2,500~RM5,000(約10万~20万円) |
| 年間授業料(学年別) | Reception:RM25,000(約100万円) PYP1-5:RM30,000~RM40,000(約120万~160万円) MYP1-5:RM48,000~RM78,000(約192万~312万円) DP1-2:RM60,000(約240万円) |
| その他の費用 | 保証金(デポジット):記載なし(1学期前までの退学通知により返金可能) 寮費:1学期(6ヶ月)につきRM12,000(約48万円) + 寮保証金RM12,000(約48万円) |
| 入学時期/学期制 | 8月入学 / 2学期制 |
| 入学難易度 | 高(人気校のため学年により待機リストあり) |
| 必要書類 | 生徒の証明写真(パスポートサイズ2枚) 生徒の出生証明書およびパスポート・ICのコピー 生徒のビザのコピー 両親のパスポート・ICのコピー 両親のビザおよび就労許可証(該当する場合) 過去3年間の成績証明書および前籍校の推薦状 署名済みの入学同意書 出願料の支払証明 |
| 生徒の国籍構成 | 65カ国以上 |
|---|---|
| 教員の構成 | 国際的な経験とトレーニングを受けた教師陣(IB認定教師) |
| 主な施設一覧 | サッカー場 バスケットボールコート プール バドミントンコート 専用科学・テクノロジーラボ 学生寮(クッキング施設・ジム・プールアクセス付き) |
| スクールバスの有無 | 有り |
| 課外活動(CCA/ECA) | 国内外への学習旅行(Expeditions & Excursions) Duke of Edinburgh (DOfE) プログラム |
| 年間行事 | 海外への探究学習旅行(シンガポール、インドネシア、ベトナム、中国、イギリスなど ※P5~M5対象) ポートディクソン(Eduresort)でのキャンプ(P4以上の全生徒対象) |
| 給食/食事 | あり |
クアラルンプール及び近郊
Lot 4178, Jalan 1/27D, Section 6, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia